中文版 English
产品中心
YC-康明斯CUMMINS系列柴油发电机组
40KW-2000KW
进口康明斯系列发动机
YC-康明斯CUMMINS系列柴油发电机组参数

Technical Data of YC-Cummins series of Diesel Generating Sets

(1800r/min 60Hz)

发电机组型号

Generator Model

备用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

发动机型谱

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption L/h

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA

型号

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YC-50GF 50 63 45 56 4BT3.3-G3 3.3 61 11.5 1753 930 1256 1100
YC-80GF 80 100 72 90 QSB5-G3 5 108 18.8 3500 1570 2080 5300
YC-90GF 90 113 82 103 QSB5-G4 5 119 21.4 4593 1502 2086 6400
YC-100GF 100 125 90 113 QSB5-G5 5 131 23 4593 1502 2086 6500
YC-125GF 125 156 113 141 QSB5-G6 5 155 28.8 4593 1502 2086 6700
YC-150GF 150 188 135 169 QSB7-G3 7 186 34.5 2656 1100 1658 1572
YC-175GF 175 219 160 200 QSB7-G4 7 215 40.8 2656 1100 1658 1670
YC-200GF 200 250 180 225 QSB7-G5 7 241 46 2656 1100 1658 1670
YC-250GF 250 313 227 284 QSL9-G2 9 297 58.8 3135 1100 1928 2171
YC-250GF 250 313 227 284 QSL9-G3 9 297 58.8 3135 1100 1928 2394
YC-300GF 300 375 275 344 QSL9-G5 9 355 70.3 3135 1100 1928 2394
YC-400GF 400 500 360 450 QSX15-G6 15 455 92 3427 1500 2066 4121
YC-400GF 400 500 360 450 QSX15-G8 15 455 92 3427 1500 2066 4121
YC-450GF 450 563 410 513 QSX15-G7 15 511 104.8 3427 1500 2066 4121
YC-500GF 500 625 450 563 QSX15-G9 15 563 115 3427 1500 2066 4271
YC-500GF 500 625 455 569 KTA19-G4 19 563 116.3 3427 1500 2066 4271

?

发电机组型号

Generator Model

备用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

发动机型谱

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption L/h

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA

型号

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YC-600GF 600 750 545 681 QSK19-G4 19 669 139.3 3500 1570 2080 5200
YC-600GF 600 750 545 681 VTA28-G5 28 671 142 3500 1570 2080 5300
YC760GF 760 950 700 875 QSK23-G2 23 847 171.8 4593 1502 2086 6500
YC-800GF 800 1000 728 910 QSK23-G3 23 895 178.7 4593 1502 2086 6700
YC-900GF 900 1125 820 1025 QST30-G3 30 1007 201 4300 1448 2086 7150
YC-1000GF 1000 1250 910 1138 QST30-G4 30 1112 223 4547 1702 2332 7700
YC-1160GF 1160 1450 965 1206 QSK38-G5 38 1279 236 4650 1850 2450 8800
YC-1250GF 1250 1563 1135 1419 KTA50-G3 50 1380 296 5105 2000 2238 9000
YC-1400GF 1400 1750 1275 1594 QSK50-G3 50 1559 332 5105 2000 2238 9300
YC-1500GF 1500 1875 1300 1625 KTA50-G9 50 1656 337 5105 2000 2238 9600
YC-1500GF 1500 1875 1365 1706 QSK50-G4 50 1656 390 5105 2000 2238 9600
YC-2000GF 2000 2500 1825 2281 QSK60-G6 60 2180 452 6175 2287 2537 14300
YC-2000GF 2000 2500 1825 2281 QSK60-G7 60 2180 452 6175 2287 2537 14500
YC-2000GF 2000 2500 1825 2281 QSK60-G12 60 2180 452 6175 2300 2650 15500
  联系方式 CONTACT US   主要客户 · MAJOR CLIENTS
地址:江苏省盐城市高新技术产业区蕙腾大道2号
电话:0515-8878118 88782288
手机:13770059850  传真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 苏ICP备14057696号-1
 
    盐城发电设备有限公司版权所有   备案号:苏ICP备14057696号  
欧美mv日韩mv网站中文字乱码永久在线生成中文字幕在线永久在线视频视频亚洲永久字幕33thz.com桃花记论坛亚洲精品永久免费链接链接